Dist Photo 1
Dist Photo 1
PUBLIC NOTICE

FAIDA FUND PERFORMANCE

Date Net Asset Value(TZS) Outstanding Number of Units Nav Per Unit(TZS) Sale Price per Unit(TZS) Repurchase Price/Unit(TZS)
2023-01-02 7,981,489,525.83 79,532,856.5937 100.3546 100.3546 100.3546
2023-01-09 8,517,418,511.54 84,734,250.2559 100.5193 100.5193 100.5193
2023-01-05 7,997,211,521.79 79,632,865.4198 100.4260 100.4260 100.4260
2023-01-06 8,502,486,594.05 84,644,355.2702 100.4510 100.4510 100.4510
2023-01-10 8,532,748,548.59 84,863,250.4020 100.5471 100.5471 100.5471
2022-11-01 0.00 0.0000 100.0000 100.0000 100.0000
2023-01-01 7,975,479,319.71 79,485,634.5000 100.3386 100.3386 100.3386
2023-01-13 8,555,054,108.51 85,013,977.7924 100.6312 100.6312 100.6312
2023-01-03 7,990,045,088.66 79,598,992.0582 100.3787 100.3787 100.3787
2023-01-04 7,993,108,954.44 79,610,524.3804 100.4027 100.4027 100.4027
2023-01-17 13,604,525,388.82 135,045,513.7012 100.7403 100.7403 100.7403
2023-01-23 13,693,244,842.69 135,810,541.7347 100.8261 100.8261 100.8261
2023-01-11 8,537,622,375.07 84,892,301.4691 100.5701 100.5701 100.5701
2023-01-16 8,586,271,111.50 85,255,995.9015 100.7116 100.7116 100.7116
2023-01-18 13,655,871,553.17 135,536,249.3377 100.7544 100.7544 100.7544
2023-01-19 13,663,654,579.44 135,589,175.4832 100.7725 100.7725 100.7725
2023-01-20 13,673,790,218.48 135,665,462.4348 100.7905 100.7905 100.7905
2023-01-24 13,709,168,353.26 135,937,461.7171 100.8491 100.8491 100.8491
2023-01-25 13,816,502,366.00 136,953,709.0098 100.8845 100.8845 100.8845
2023-01-27 13,834,977,816.60 137,088,781.6614 100.9198 100.9198 100.9198
2023-01-26 13,827,272,983.32 137,036,378.6642 100.9022 100.9022 100.9022
2023-01-30 13,861,186,291.50 137,301,110.2900 100.9547 100.9547 100.9547
2023-01-31 13,875,134,373.49 137,388,097.1197 100.9923 100.9923 100.9923
2023-02-01 13,883,113,381.20 137,442,410.3389 101.0104 101.0104 101.0104
2023-02-02 13,955,063,638.56 138,128,011.8391 101.0299 101.0299 101.0299
2023-02-21 14,182,665,218.33 139,752,383.9230 101.4842 101.4842 101.4842
2023-02-03 13,978,149,952.54 138,311,962.8100 101.0625 101.0625 101.0625
2023-02-10 14,043,603,313.18 138,709,786.9557 101.2445 101.2445 101.2445
2023-02-16 14,146,346,459.18 139,539,479.6475 101.3788 101.3788 101.3788
2023-02-24 14,214,396,089.61 139,949,108.4782 101.5683 101.5683 101.5683
2023-03-06 14,312,773,944.35 140,520,728.1436 101.8553 101.8553 101.8553
2023-02-06 14,006,325,204.99 138,510,939.6763 101.1207 101.1207 101.1207
2023-03-13 14,402,008,890.09 141,121,980.7444 102.0536 102.0536 102.0536
2023-02-13 14,077,478,691.03 138,964,347.5404 101.3028 101.3028 101.3028
2023-02-07 14,020,165,115.00 138,612,364.2422 101.1466 101.1466 101.1466
2023-02-17 14,159,968,690.12 139,647,314.0152 101.3981 101.3981 101.3981
2023-02-22 14,191,674,720.72 139,801,982.4855 101.5127 101.5127 101.5127
2023-02-08 14,026,391,636.00 138,647,257.3881 101.1660 101.1660 101.1660
2023-02-14 14,105,764,430.17 139,208,401.0338 101.3284 101.3284 101.3284
2023-02-27 14,230,595,530.46 140,029,310.5430 101.6258 101.6258 101.6258
2023-02-09 14,035,960,044.80 138,679,577.9073 101.2114 101.2114 101.2114
2023-02-20 14,176,023,079.44 139,726,030.0669 101.4558 101.4558 101.4558
2023-03-01 14,262,896,151.75 140,241,717.5771 101.7022 101.7022 101.7022
2023-02-15 14,117,565,421.34 139,282,108.9743 101.3595 101.3595 101.3595
2023-02-23 14,201,846,977.59 139,868,933.5811 101.5368 101.5368 101.5368
2023-03-03 14,284,476,762.33 140,344,767.7370 101.7813 101.7813 101.7813
2023-03-08 14,334,036,386.80 140,638,860.8770 101.9209 101.9209 101.9209
2023-02-28 14,249,324,337.24 140,155,052.7852 101.6683 101.6683 101.6683
2023-03-07 14,323,494,156.47 140,573,900.5892 101.8930 101.8930 101.8930
2023-03-02 14,276,827,501.80 140,316,913.8974 101.7470 101.7470 101.7470
2023-03-09 14,348,778,493.72 140,744,944.7936 101.9488 101.9488 101.9488
2023-03-10 14,373,479,734.20 140,953,275.2798 101.9734 101.9734 101.9734
2023-03-15 14,419,289,825.56 141,205,414.0288 102.1157 102.1157 102.1157
2023-03-14 14,406,366,693.68 141,130,899.5712 102.0780 102.0780 102.0780
2023-03-16 14,443,504,007.00 141,408,737.7871 102.1401 102.1401 102.1401
2023-03-17 14,451,084,776.82 141,444,660.0640 102.1678 102.1678 102.1678
2023-03-20 14,470,102,017.28 141,524,880.7513 102.2442 102.2442 102.2442
2023-03-31 14,634,005,454.77 142,691,552.3727 102.5569 102.5569 102.5569
2023-04-28 14,800,921,479.37 143,338,324.0934 103.2586 103.2586 103.2586
2023-04-20 14,726,864,641.57 142,896,458.6550 103.0597 103.0597 103.0597
2023-03-21 14,486,310,523.43 141,644,750.4225 102.2721 102.2721 102.2721
2023-03-28 14,572,450,338.63 142,201,707.3148 102.4773 102.4773 102.4773
2023-03-22 14,492,252,522.75 141,654,431.4026 102.3071 102.3071 102.3071
2023-04-03 14,641,049,980.87 142,661,652.6416 102.6278 102.6278 102.6278
2023-04-06 14,642,012,675.09 142,557,211.8833 102.7097 102.7097 102.7097
2023-03-29 14,580,222,861.59 142,244,007.3787 102.5015 102.5015 102.5015
2023-03-23 14,505,744,089.43 141,748,097.1387 102.3347 102.3347 102.3347
2023-04-13 14,699,278,929.73 142,875,556.6852 102.8817 102.8817 102.8817
2023-04-17 14,703,398,690.70 142,782,531.9509 102.9776 102.9776 102.9776
2023-04-04 14,632,623,293.75 142,550,087.0078 102.6490 102.6490 102.6490
2023-03-24 14,514,295,593.28 141,788,178.8064 102.3660 102.3660 102.3660
2023-03-30 14,623,291,523.79 142,630,552.0890 102.5257 102.5257 102.5257
2023-04-11 14,685,843,154.29 142,836,451.6911 102.8158 102.8158 102.8158
2023-03-27 14,548,833,864.28 142,024,419.2715 102.4390 102.4390 102.4390
2023-04-19 14,721,126,322.53 142,895,951.7035 103.0199 103.0199 103.0199
2023-04-05 14,636,273,642.90 142,541,024.8240 102.6811 102.6811 102.6811
2023-04-14 14,698,692,738.97 142,835,301.7356 102.9066 102.9066 102.9066
2023-04-25 14,770,452,696.01 143,162,246.3067 103.1728 103.1728 103.1728
2023-04-12 14,688,435,983.62 142,827,116.8655 102.8407 102.8407 102.8407
2023-04-24 14,756,597,822.05 143,057,234.7713 103.1517 103.1517 103.1517
2023-04-18 14,711,488,007.52 142,831,726.2480 102.9987 102.9987 102.9987
2023-04-21 14,737,479,277.67 142,964,949.1085 103.0846 103.0846 103.0846
2023-04-27 14,788,598,347.12 143,258,602.4082 103.2301 103.2301 103.2301
2023-05-03 14,794,307,193.37 143,122,970.8566 103.3678 103.3678 103.3678
2023-05-02 14,786,969,332.68 143,086,418.3011 103.3429 103.3429 103.3429
2023-05-04 14,799,883,511.23 143,126,958.1210 103.4039 103.4039 103.4039
2023-05-05 14,806,276,256.59 143,154,382.8107 103.4287 103.4287 103.4287
2023-05-12 14,871,941,452.16 143,540,856.6729 103.6077 103.6077 103.6077
2023-05-08 14,840,385,070.79 143,386,057.6893 103.4995 103.4995 103.4995
2023-05-18 14,921,268,307.16 143,800,340.9564 103.7638 103.7638 103.7638
2023-05-23 14,988,607,188.76 144,275,914.7183 103.8885 103.8885 103.8885
2023-05-09 14,850,007,829.60 143,449,851.4298 103.5206 103.5206 103.5206
2023-05-15 14,889,581,875.69 143,611,801.6436 103.6794 103.6794 103.6794
2023-05-26 15,070,920,371.66 144,937,740.4983 103.9820 103.9820 103.9820
2023-05-10 14,860,596,130.28 143,507,368.1109 103.5528 103.5528 103.5528
2023-05-19 14,966,840,575.02 144,202,142.6232 103.7907 103.7907 103.7907
2023-05-16 14,895,853,400.73 143,640,419.5528 103.7024 103.7024 103.7024
2023-05-11 14,866,142,990.73 143,521,492.2820 103.5813 103.5813 103.5813
2023-05-24 15,005,108,604.44 144,386,274.8489 103.9234 103.9234 103.9234
2023-05-17 14,915,775,394.46 143,779,403.9822 103.7407 103.7407 103.7407
2023-05-29 15,089,442,847.78 145,000,613.0245 104.0647 104.0647 104.0647
2023-05-22 14,984,309,558.38 144,271,564.6411 103.8618 103.8618 103.8618
2023-05-25 15,013,056,667.87 144,419,480.6168 103.9545 103.9545 103.9545
ISSUED BY: WATUMISHI HOUSING INVESTMENTS (WHI)
Pursuant to R. 40(1) of The Capital Markets and Securities (Collective Investment Scheme) Regulations